Nougat Corse au Miel Pollen
Nougat Corse au Miel Pollen
Prix d’excellence 2017 Salon du Chocolat à Bastia
Poids net : 160 g
Valeurs pour 100 g de produit
Énergie | 1924,10 kj / 457,30 kcal |
Matières grasses (g) | 14,3 |
dont acides gras saturés (g) | 1,1 |
Glucides (g) | 71,1 |
dont sucres (g) | 70,6 |
Protéines (g) | 9,3 |
Sel (g) | 0,045 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.