Amandes noisettes grillées
Amandes et noisettes grillées crépies au roux.
Prix d'excellence 2017 Salon du Chocolat à Bastia - Haute Corse
Poids net : 400 g
Valeurs pour 100 g de produit
Énergie | 2369,20 kj / 569,20 kcal |
Matières grasses (g) | 37,8 |
dont acides gras saturés (g) | 3,1 |
Glucides (g) | 43,2 |
dont sucres (g) | 41,6 |
Protéines (g) | 11,6 |
Sel (g) | 0,017 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.